“工業(yè)連接器接觸對”孔加工自動化設(shè)備
本設(shè)備是專為各種電子零件細微孔加工而設(shè)計開發(fā)的一款全自動生產(chǎn)專用設(shè)備.通過機械手和伺服機構(gòu) ,可實現(xiàn)自動上料、自動夾持、自動倒角、自動鉆孔和自動下料,尤其可實現(xiàn)對微孔的加工。該設(shè)備通用性強,快速高效,能適用多種規(guī)格的產(chǎn)品生產(chǎn)。
告別低效耗能的加工時代
| 傳統(tǒng)加工 | 本產(chǎn)品加工 |
| 手動鉆床 | 全自動化加工,無需人工干預(yù) |
| 效率低,8小時產(chǎn)量不超過3000PCS | 效率高,8小時產(chǎn)量在5700PCS以上。 |
| 人工強度大,需要完成復(fù)雜的上下料動作,需要熟練工才能完成。 | 無需人工操作,節(jié)省人力,降低勞動強度。 |
| 質(zhì)量需要靠人工的操作技術(shù)保證 | 保證品質(zhì)的一致性 |
加工規(guī)格參數(shù)
| 項 目 | 規(guī) 格 |
| 產(chǎn)品的直徑范圍 | 0.5~3mm |
| 工件裝夾的直徑范圍 | 0.5~6mm |
| 工件裝夾的長度范圍 | 8~40mm |
整機參數(shù)
| 技術(shù)項目 | 規(guī)格參數(shù) |
| 機臺重量 | 1800KG |
| 機臺尺寸 | 1*0.9*1.8M |
| 機臺速度 | <=10S/組 |
| 總功率 | 2.6KW |
| 電源 | 380V 三相 |
| 氣壓 | 5-6kg/cm2 |
型號代碼

設(shè)備結(jié)構(gòu)圖

設(shè)備主要配置及參數(shù)
| 技術(shù)項目 | 規(guī)格參數(shù) |
| 鉆孔直徑范圍 | 0.5~3mm,公差范圍:±0.03mm |
| 鉆孔深度范圍 | 孔的長徑比≤7,公差范圍:±0.10mm |
| 所加工孔與外圓的同軸度 | ±0.03mm |
| 鉆頭主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000-24000r/min |
| 鉆頭主軸徑向回轉(zhuǎn)精度 | (前軸端懸伸30mm處) ≤0.02mm |
| 鉆頭主軸軸向竄動精度 | ≤0.02mm |
| 機械手取、送料伺服Y1軸最快移動速度 | 10000mm/min |
| 機械手取、送料伺服Y1軸最大進給行程 | 255mm |
| 針盤供料Z軸最快移動速度 | 5000mm/min |
| 針盤供料Z軸最大進給行程 | 220mm |
| 刀具換位Y2軸最快移動速度 | 3000mm/min |
| 刀具換位Y2軸最大進給行程 | 80mm |
| 鉆頭前后進給X軸最大快移速度 | 10000 mm/min |
| 鉆頭前后進給X軸最大進給行程 | 50mm |
參考圖片


- 資料 點擊下載




